產(chǎn)品中心
土壤硬度測(cè)試儀檢測(cè)公路路面硬度的便捷工具
土壤硬度測(cè)試儀檢測(cè)公路路面硬度的便捷工具 ,CIST/884讀值器由高強(qiáng)度的合金制成,能使用數(shù)十年。該測(cè)試儀電池盒的密封度達(dá)到IP67,裝兩節(jié)AA電池,可使用12個(gè)月。CIST/884 Clegg土壤硬度測(cè)試儀結(jié)實(shí)可靠。整套設(shè)備包括一個(gè)鋁質(zhì)運(yùn)輸箱。
土壤硬度測(cè)試儀檢測(cè)公路路面硬度的便捷工具
地表剛度或硬度關(guān)系到能否快速產(chǎn)生球的彈跳和滾動(dòng),在游玩時(shí)節(jié)由于水分變化,草坪生長(zhǎng)和磨損,我們可以很容易監(jiān)測(cè)剛度變化。由于潮濕性的改變、草的生長(zhǎng),和地表磨損(根據(jù)賽季的變化)導(dǎo)致的硬度變化也能容易地進(jìn)行監(jiān)控。通常來(lái)說(shuō),讀數(shù)低于75表明地表柔軟,讀數(shù)在100左右則表明這個(gè)地表控制良好,非常適合出色的擊球和的打法。測(cè)試數(shù)據(jù)會(huì)記錄在儀器中,并可通過(guò)藍(lán)牙無(wú)線下載到電腦上。
CIST/884 規(guī)格:- | 下單編碼:- CIST/884/Golf/Stor/Blu |
提供的錘頭 | 高爾夫錘頭:- 圓頂狀,直徑42.7mm, 0.5 Kg。 |
平頂錘頭: 直徑50mm,0.5 Kg。 | |
可選擇的錘重 | 附上額外的0.5kg錘重,支持完成1kg的測(cè)試 |
型號(hào): | CIST/883/Golf/Stor/Blu |
數(shù)值顯示(字符數(shù)字形式) | 讀數(shù)器帶數(shù)值單位,垂直夾在導(dǎo)管上–易于觀看 |
讀數(shù)范圍 | 1 Gm步驟可顯示500重力(Gm)。 |
Up to 500 Gravities (Gm) in 1 Gm steps. | |
電源 | 3V低電源:2個(gè)“AA”電池組,位于讀數(shù)器底部的電池支架里。密封性可達(dá)IP67,通常可使用12個(gè)月。 |
電池等級(jí) | 開(kāi)關(guān)按鈕上顯示。 |
開(kāi)啟和控制 | 單一按鈕,自后讀數(shù)5分鐘后自動(dòng)關(guān)閉。 |
讀值器中的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)量可儲(chǔ)存10000份讀數(shù)。每份包括跌落的Gm讀數(shù),每次測(cè)試的時(shí)間日期。 |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | 藍(lán)牙無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸,不需要電纜,自由連接至微軟XP或者平板。提供藍(lán)牙USB Dongle。 |
傳輸時(shí)的數(shù)據(jù)類(lèi)型 | CSV文件類(lèi)型,用于在第三方軟件內(nèi)操作,如Microsoft Excel™??蓛?chǔ)存和輸出9,999份的測(cè)試數(shù)值。 |
系統(tǒng)軟件 | SDI 公司提供電腦軟件,方便數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)時(shí)測(cè)試觀看,時(shí)間日期的設(shè)置,以及配置安裝。使用非常容易。 |
運(yùn)輸存儲(chǔ)箱 | 型號(hào)CIST/WTS/09。木質(zhì)箱子可以在運(yùn)輸中提供額外保護(hù)。 |
尺寸&重量(大概) | 60 x 13 x 13 cm。儀器重2.9 Kg,含包裝重量為8.5 Kg。 |
保質(zhì)期 | 12個(gè)月 |
土壤硬度測(cè)試儀檢測(cè)公路路面硬度的便捷工具